DSCons | Quà tặng Tết dương lịch 2026 - LadiPage
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐÃ KẾT THÚC!
Để tiếp tục xem các khóa học Miễn phí, vui lòng Bấm vào link dưới đây:
CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE DSCONS!
-----------------
0974.114.905 - 0366.304.469
contact@dscons.vn
Tầng 4, số 11, Hà Kế Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
Facebook.DSCons
Youtube.DSCons
CÔNG TY TNHH DSCONS VIỆT NAM
Trả thẳng chỉ còn: 1.688K, tiết kiệm thêm: ~400K
Hoặc bạn cũng có thể trả góp 3 tháng: 1988K (Chênh 300K so với trả thẳng)
● Số tiền trả góp ban đầu: 688K, 2 tháng sau mỗi tháng trả: 650K
● Nếu đã sở hữu 1 hay nhiều KH trên, bạn sẽ được trừ bớt phí khi nâng cấp lên gói "Cơ bản"
| STT | TÊN KHÓA HỌC / TOOL | GIÁ GỐC | GIÁ COMBO | TIẾT KIỆM |
| 1 | Dựng hình 3D full các hệ | 1000k | 396k | 604k |
| 2 | Bóc tách KL - Triển khai bản vẽ | 1750k | 596k | 1154k |
| 3 | Ứng dụng 84 mẹo vẽ nhanh Revit MEP | 1500k | 596k | 904k |
| 4 | Naviswork xử lý xung đột va chạm | 1050k | 396k | 654k |
| 5 | Tool vẽ Revit nhanh hơn 30% - 1T | 200k | 100k | 100k |
| 6 | TỔNG GIÁ TRỊ | 5500K | 2084K | 3416K |
Chưa hết...Mua dịp lễ + TRẢ THẲNG còn RẺ hơn nữa!!!!
Gói Cơ bản: Dành cho người chưa biết hoặc đã biết nhưng chưa bài bản
Gói Nâng cao: Dành cho người đã biết cơ bản, muốn nâng cao kỹ năng
Trả thẳng chỉ còn: 2.988K, tiết kiệm thêm: ~1038K
Hoặc bạn cũng có thể trả góp 5 tháng: 3.288K (Chênh 400K so với trả thẳng)
● Số tiền trả góp ban đầu: 688K, 4 tháng sau mỗi tháng trả: 650K
● Nếu đã sở hữu 1 hay nhiều KH trên, bạn sẽ được trừ bớt phí khi nâng lên gói "Nâng cao"
| STT | TÊN KHÓA HỌC / TOOL | GIÁ GỐC | GIÁ COMBO | TIẾT KIỆM |
| 1 | Dựng hình 3D full các hệ | 1000k | 396k | 604k |
| 2 | Bóc tách KL - Triển khai bản vẽ | 1750k | 596k | 1154k |
| 3 | Ứng dụng 84 mẹo vẽ nhanh Revit MEP | 1500k | 596k | 904k |
| 4 | Naviswork xử lý xung đột va chạm | 1050k | 396k | 654k |
| 5 | Family nâng cao, chuyên sâu, thực tế | 1200k | 496k | 704k |
| 6 | Dựng 3D hệ thống Điện công trình | 3200k | 1196k | 2004k |
| 7 | Tool vẽ Revit nhanh hơn 30% - 4T | 700k | 350k | 350k |
| 8 | TỔNG GIÁ TRỊ | 10.400k | 4026k | 6374k |
Chưa hết...Mua dịp lễ + TRẢ THẲNG còn RẺ hơn nữa!!!!
Trả thẳng chỉ còn: 4.688K, tiết kiệm thêm: ~1600K
Hoặc bạn cũng có thể trả góp 6 tháng: 5.088K
(Chênh 400K so với trả thẳng)
● Số tiền trả góp ban đầu: 888K, 5 tháng sau mỗi tháng trả: 840K
● Nếu đã sở hữu 1 hay nhiều KH trên, bạn sẽ được trừ bớt học phí khi mua gói "Chuyên sâu"
| STT | TÊN KHÓA HỌC / TOOL | GIÁ GỐC | GIÁ DỊP LỄ | TIẾT KIỆM |
| 1 | Ứng dụng 84 mẹo vẽ nhanh Revit MEP | 1500k | 596k | 904k |
| 2 | Family nâng cao, chuyên sâu, thực tế | 1200k | 496k | 704k |
| 3 | Naviswork xử lý xung đột va chạm | 1050k | 396k | 654k |
| 4 | Dựng 3D hệ thống Điện công trình | 3200k | 1196k | 2004k |
| 5 | Thực chiến Combine Revit MEP | 8600k | 2996k | 5604k |
| 6 | Tool vẽ Revit nhanh hơn 30% - 6T | 1000k | 500k | 500k |
| 7 | TỔNG GIÁ TRỊ | 15.550K | 6.276K | 10.274K |
Chưa hết...Mua dịp lễ + TRẢ THẲNG còn RẺ hơn nữa!!!!
Gói Chuyên sâu: Dành cho người đã nắm vững công cụ, muốn đi sâu ứng dụng
Trả thẳng chỉ còn: 6.688K, tiết kiệm thêm: ~2500K
Hoặc bạn cũng có thể trả góp 8 tháng: 7.188K
(Chênh 600K so với trả thẳng)
● Số tiền trả góp ban đầu: 888K, 7 tháng sau mỗi tháng trả: 900K
● Nếu đã sở hữu 1 hay nhiều KH trên, bạn sẽ được trừ bớt phí khi mua gói "Thực chiến"
| STT | TÊN KHÓA HỌC / TOOL | GIÁ GỐC | GIÁ DỊP LỄ | TIẾT KIỆM |
| 1 | Ứng dụng 84 mẹo vẽ nhanh Revit MEP | 1500k | 596k | 904k |
| 2 | Family nâng cao, chuyên sâu, thực tế | 1200k | 496k | 704k |
| 3 | Naviswork xử lý xung đột va chạm | 1050k | 396k | 654k |
| 4 | Dựng 3D hệ thống Điện công trình | 3200k | 1196k | 2004k |
| 5 | Thiết lập Template triển khai dự án | 1500k | 596k | 904k |
| 6 | Thiết lập Central - Làm việc nhóm | 2500k | 996k | 1504k |
| 7 | Dynamo - Tự động khóa quá trình vẽ | 2750k | 996k | 1754k |
| 8 | Thực chiến Combine Revit MEP | 8600k | 2996k | 5604k |
| 9 | Tool vẽ Revit nhanh hơn 30% - 12T | 1800k | 900k | 900k |
| 10 | TỔNG GIÁ TRỊ | 24.100K | 9.168K | 14.932K |
Chưa hết...Mua dịp lễ + TRẢ THẲNG còn RẺ hơn nữa!!!!
Gói Thực chiến: Dành cho người đang đi làm các dự án thực tế
GÓI ALL IN ONE (Trở thành chuyên gia)
Chưa hết...Mua dịp lễ + TRẢ THẲNG còn RẺ hơn nữa!!!!
| STT | TÊN KHÓA HỌC / TOOL | GIÁ GỐC | GIÁ COMBO | TIẾT KIỆM |
| 1 | Dựng hình 3D full các hệ Cơ điện | 1000k | 490k | 510k |
| 2 | Bóc tách KL – Triển khai bản vẽ | 1750k | 690k | 1060k |
| 3 | Thiết lập Template triển khai | 1500k | 690k | 810k |
| 4 | Revit Electrical Building | 2800k | 1390k | 1410k |
| 5 | Thiết lập Central - Làm việc nhóm | 2500k | 690k | 1810k |
| 6 | Thực chiến Combine Revit MEP | 8600k | 2990k | 5610k |
| 7 | ....hơn 15 khóa học khác nữa | .... | .... | .... |
| 8 | 12 buổi Zoom - Revit MEP từ con số 0 | 4000k | 3200k | 800k |
| 9 | 10 buổi Zoom - Combine xử lý va chạm | 8600k | 5000k | 3600k |
| 10 | Tool vẽ Revit nhanh hơn 30% - Vĩnh viễn Offline | 5000k | 2500k | 2500k |
| 11 | 9 khóa không bán chỉ tặng riêng All In One | 16.800k | 0k | 16.800k |
| 12 | TỔNG GIÁ TRỊ | ~65 triệu | 12.000k | 53.000k |
